<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soulcore.de</title>
	<atom:link href="http://www.soulcore.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soulcore.de</link>
	<description>Privater Blog von Chris Jahn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 09:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Sommer kann kommen!</title>
		<link>http://www.soulcore.de/2012/04/der-sommer-kann-kommen/</link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/04/der-sommer-kann-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Da die Vorfreude auf den anstehenden Tapetenwechsel und den großen Balkon kaum zu bändigen ist, habe ich mir einen schicken Grill für die sommerlichen Abende gekauft. Da mir diese Landmann-, und Weber-Grills preislich so gar nicht zusagen und ich den ganzen Hype darum auch Qualitativ nicht nachvollziehen kann, habe ich mich für ein Noname-Produkt, bzw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.soulcore.de/wp-content/uploads/grill.png" alt="" title="grill" width="429" height="499" class="alignnone size-full wp-image-1040" style="float: right; margin-left: 15px; border: none;" />Da die Vorfreude auf den anstehenden Tapetenwechsel und den <strong>großen Balkon</strong> kaum zu bändigen ist, habe ich mir einen schicken Grill für die sommerlichen Abende gekauft. Da mir diese Landmann-, und Weber-Grills preislich so gar nicht zusagen und ich den ganzen Hype darum auch Qualitativ nicht nachvollziehen kann, habe ich mich für ein <strong>Noname-Produkt</strong>, bzw eine Hellweg-Eigenmarke mit fühlbar besserer Verarbeitung als die 800€ teuren Weber-Grills entschieden. </p>
<p>Praktische <strong>3 Edelstahlbrenner mit jeweils 3,5KW</strong> heizen dem Steak ordentlich ein und auf dem etwas übertrieben großen Grillrost ist sicherlich auch noch Platz für <strong>das ein- oder andere Gemüsestück.</strong> <em>Ich sag mal so, der Sommer kann kommen.</em></p>
<blockquote><p>Der Gasgrillwagen »Charleston« besticht auch durch sein umfassendes Zubehör, wie den zwei emaillierten Grillroste, mit Warmhalterost und Thermometer und den praktischen Seitentischen aus rostfreiem Edelstahl.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/04/der-sommer-kann-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Jam the News</title>
		<link>http://www.soulcore.de/2012/04/slow-jam-the-news/</link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/04/slow-jam-the-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[so geht wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="800" height="407" src="http://www.youtube.com/embed/vAFQIciWsF4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/04/slow-jam-the-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map of the Dead — Zombie Survival Map</title>
		<link>http://www.soulcore.de/2012/04/map-of-the-dead-zombie-survival-map/</link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/04/map-of-the-dead-zombie-survival-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[apocalypse]]></category>
		<category><![CDATA[kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe von Google Maps und Einträgen aus den Gelben Seiten kreierte Jeff@ von Doejo die wunderbare Map of the Dead — Durchaus praktisch so etwas für den Ernstfall zu haben. Find places near you that are likely to have resources to help you survive the zombie apocalypse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mapofthedead.com"><img src="http://www.soulcore.de/wp-content/uploads/mapofthedead_logo.png" alt="" title="mapofthedead_logo" width="264" height="87" class="alignnone size-full wp-image-1021" style="border: none;" /></a>Mit Hilfe von Google Maps und Einträgen aus den Gelben Seiten kreierte Jeff@ von <a href="http://doejo.com/">Doejo</a> die wunderbare <a href="http://www.mapofthedead.com/">Map of the Dead</a> — Durchaus praktisch so etwas für den Ernstfall zu haben.</p>
<blockquote><p>Find places near you that are likely to have resources to help you survive the zombie apocalypse.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/04/map-of-the-dead-zombie-survival-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Blogger Ruhr</title>
		<link>http://www.soulcore.de/2012/04/iron-blogger-ruhr/</link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/04/iron-blogger-ruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[ironbloggerruhr]]></category>
		<category><![CDATA[slacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[SLACKER!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height: 340px;"><a href="http://www.ironbloggerruhr.de/2012/04/results-for-week-beginning-2012-04-01/"><strong style="font-size: 167px; display: block; padding-top: 140px;">SLACKER!</strong></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/04/iron-blogger-ruhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ Fuelband — Make it count</title>
		<link>http://www.soulcore.de/2012/04/nike-fuelband-make-it-count/</link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/04/nike-fuelband-make-it-count/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[fuelband]]></category>
		<category><![CDATA[gimmick]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Nike+ Fuelband versucht Nike bei einem interessanten Trend mitzumischen. Das Activity-Tracking ist eine neue Möglichkeit seine Aktivität und Gesundheit in Messbares zu wandeln. Kalorienverbrauch, Schrittzähler, Schlafgewohnheiten… alles kann gezählt werden. Letzteres allerdings nur bei der Konkurrenz von Fitbit und Jawbone und nicht bei dem Nike+ Pendant. Nike+ geht hierbei einen neuen und besonderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a href="http://www.nike.com/fuelband/">Nike+ Fuelband</a> versucht Nike bei einem interessanten Trend mitzumischen. Das <strong>Activity-Tracking</strong> ist eine neue Möglichkeit seine Aktivität und Gesundheit in Messbares zu wandeln. <strong>Kalorienverbrauch</strong>, <strong>Schrittzähler</strong>, <strong>Schlafgewohnheiten</strong>… alles kann gezählt werden. Letzteres allerdings nur bei der Konkurrenz von <a href="http://www.fitbit.com/uk">Fitbit</a> und <a href="http://jawbone.com/up">Jawbone</a> und nicht bei dem Nike+ Pendant.</p>
<p><img src="http://www.soulcore.de/wp-content/uploads/slide1.jpg" alt="" title="slide1" class="alignnone size-full wp-image-984" style="float: none; border: none;" /></p>
<p class="column2">Nike+ geht hierbei einen neuen und besonderen Weg. Es gibt einen speziellen Algorithmus der die gemessene Bewegung eines <strong>3-Achsen-Bewegungssensors</strong> in &#8220;<strong>Fuel</strong>&#8221; umwandelt. Fuel sind die eigentlich gesammelten Punkte und es ist dabei nicht 100%ig ersichtlich aus was dieses Fuel im Endeffekt gewonnen wird, es bleibt aber die Grundregel das nur Aktivität und Bewegung irgendwie zum gewünschten Ergebnis führen. Jeden Tag kann man ein <strong>Ziel für den nächsten Tag festlegen</strong>. Weiß ich z.B. das ich am nächsten Tag 2 Stunden Joggen gehe oder das Fitnessstudio besuche, kann ich mein Ziel höher ansetzen. Sollte es ein langweiliger Büro-Tag ohne jegliche Chance auf großartig viel Aktivität werden, lege ich es lieber tiefer an um das Ziel auch zu erreichen.</p>
<p>Das Fuelband ist leider hierzulande noch nicht erhältlich, es gibt auch noch keinen genauen Release-Termin. Meins ist durch eine kleine <strong>Nike+ Support-Odyssee</strong> gegangen (<em>Danke noch mal an Steph, Alex und André</em>) nachdem mir <a href="http://www.pottblog.de">Jens</a> das Fuelband von der <strong>SXSW in Austin, Texas</strong> mitgebracht hatte.<br />
<span id="more-983"></span><br />
<object id="flashObj" width="800" height="450" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1403106122001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.nike.com%2Ffuelband%2F&#038;playerID=619532068001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAEN5stVk~,ClMjWCb9_K73SimX04Qxk9eySCITq7ZH&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1403106122001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.nike.com%2Ffuelband%2F&#038;playerID=619532068001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAEN5stVk~,ClMjWCb9_K73SimX04Qxk9eySCITq7ZH&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="800" height="450" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/04/nike-fuelband-make-it-count/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify und embedded Songs</title>
		<link>http://www.soulcore.de/2012/04/spotify-und-embedded-songs/</link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/04/spotify-und-embedded-songs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Über Spotify wurde ja schon eigentlich alles gesagt. Das Spotify jetzt auch embedded Songs in Webseiten erlaubt ist allerdings neu und wunderbar umgesetzt. Es gibt auch einen simplen Code Generator der allerdings noch nicht mit vielen Optionen glänzt. &#8592; eine Playlist und &#8595; ein einzelner Song Putting a soundtrack to your website has never been [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:user:chrisjahn:playlist:7q9iRTRGNIm9SmJlj8CQfT" style="width:300px; height:380px; margin-right: 40px; float: left;" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> Über Spotify wurde ja schon eigentlich alles gesagt. Das Spotify jetzt auch embedded Songs in Webseiten erlaubt ist allerdings neu und wunderbar umgesetzt. Es gibt auch einen <a href="https://developer.spotify.com/technologies/spotify-play-button/terms-of-use/">simplen Code Generator</a> der allerdings noch nicht mit vielen Optionen glänzt. </p>
<p><strong>&larr; eine Playlist und &darr; ein einzelner Song</strong></p>
<blockquote><p>Putting a soundtrack to your website has never been this easy. You can feature any song, album or playlist. All your fans have to do is hit play to enjoy the music. </p></blockquote>
<p><iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:26sIlBCp9d25SuA0rwZVBF" style="width:500px; height:80px; float: left;" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Update:</strong> Wie ich eben festgestellt habe, muss man dafür Spotify installiert haben da der embedded &#8220;Player&#8221; nur die eigentliche Applikation aufruft. Auch eher so semi-sinnvoll gelöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/04/spotify-und-embedded-songs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8594; Pinterest]]></title>
		<link><![CDATA[http://pinterest.com/soulcore/]]></link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/03/pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest ist ein soziales Netzwerk, in dem Nutzer Bilder-Kollektionen mit Beschreibungen an virtuelle Pinnwände heften können. Diese können öffentlich oder privat abgespeichert werden. Die Idee hinter Pinterest ist der gemeinsame Austausch über verschiedene Hobbys, Interessen und Einkaufstipps mithilfe virtueller Pinnwände. Eigentlich sollte ja schon fast jeder diese wahnsinnig gehypte Seite kennen, falls nicht ist das [...]<p><a href="http://www.soulcore.de/2012/03/pinterest/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Pinterest'" class="glyph">&#8594;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pinterest ist ein soziales Netzwerk, in dem Nutzer Bilder-Kollektionen mit Beschreibungen an virtuelle Pinnwände heften können. Diese können öffentlich oder privat abgespeichert werden. Die Idee hinter Pinterest ist der gemeinsame Austausch über verschiedene Hobbys, Interessen und Einkaufstipps mithilfe virtueller Pinnwände.</p></blockquote>
<p><a href="http://pinterest.com/soulcore/"><img src="http://www.soulcore.de/wp-content/uploads/Pinterest_Logo.png" alt="" title="Pinterest_Logo" width="200" height="51" class="alignnone size-full wp-image-957" style="border: none; float: right; margin-left: 20px;" /></a>Eigentlich sollte ja schon fast jeder diese wahnsinnig gehypte Seite kennen, falls nicht ist das aber auch nicht so schlimm. Ich habe mich allerdings auf dem Barcamp letzte Woche von <a href="https://twitter.com/#!/JohannesLenz">Johannes Lenz</a> dazu hinreissen lassen mein <a href="http://intersign.tumblr.com/">Tumblr</a> auf <a href="http://pinterest.com/soulcore">Pinterest</a> zu migrieren und noch ein paar weitere Boards drumherum zu schrauben. Pinterest bietet da doch deutlich mehr Funktionsumfang und bei den gewohnten Followern deutlich weniger Schwungmasse in Form von <del datetime="2012-03-30T14:17:27+00:00">Tittenbildern</del> Oben-Ohne-Fotografie und Hollywood-Schwärmereien… Tumblr ist halt versext, Pinterest scheint noch eine sehr heile Welt zu sein.</p>
<p><a href="http://www.soulcore.de/2012/03/pinterest/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Pinterest'" class="glyph">&#8594;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/03/pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumwohnung ✔</title>
		<link>http://www.soulcore.de/2012/03/traumwohnung-%e2%9c%94/</link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/03/traumwohnung-%e2%9c%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[stiepel]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 650px; margin: 0 auto; height: 300px"><img src="http://www.soulcore.de/wp-content/uploads/dance.gif" style="float: left; border: none;" /> <img src="http://www.soulcore.de/wp-content/uploads/dance.gif" style="float: left; border: none;" /> <img src="http://www.soulcore.de/wp-content/uploads/dance.gif" style="float: left; border: none;" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/03/traumwohnung-%e2%9c%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8594; Photoshop CS6 Verbesserungen für Interface Designer]]></title>
		<link><![CDATA[http://bjango.com/articles/photoshopcs6/]]></link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/03/photoshop-cs6-verbesserungen-fur-interface-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cs6]]></category>
		<category><![CDATA[interface design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Paragraph Styles and Character Styles These behave like Paragraph Styles and Character Styles in InDesign and many other design apps, letting you store a text style and apply it quickly to text throughout your document. You can even edit the master styles and have all instances update. Very handy for larger, text filled documents. Es [...]<p><a href="http://www.soulcore.de/2012/03/photoshop-cs6-verbesserungen-fur-interface-designer/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Photoshop CS6 Verbesserungen für Interface Designer'" class="glyph">&#8594;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Paragraph Styles and Character Styles</strong><br />
These behave like Paragraph Styles and Character Styles in InDesign and many other design apps, letting you store a text style and apply it quickly to text throughout your document. You can even edit the master styles and have all instances update. Very handy for larger, text filled documents.</p></blockquote>
<p>Es gibt in der neuen Photoshop-Version seit langem mal wieder viele Änderungen die auf einen Pflichtkauf hinweisen. War die CS5 eher für den Fotografen gedacht, gibt es bei der neu vorgestellten Variante mal wieder haufenweise Änderungen die dem Interface-Designer in die Karten spielen. Mir fehlt zwar noch immer ein ordentliches und zeitgerechtes Schriftenrendering, aber mit dieser Änderungsliste bin ich auch schon sehr zufrieden. </p>
<p>Die CS6 Beta gibt es übrigens <a href="http://labs.adobe.com/downloads/photoshopcs6.html">hier</a>. </p>
<p><a href="http://www.soulcore.de/2012/03/photoshop-cs6-verbesserungen-fur-interface-designer/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Photoshop CS6 Verbesserungen für Interface Designer'" class="glyph">&#8594;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/03/photoshop-cs6-verbesserungen-fur-interface-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal volltanken, bitte!</title>
		<link>http://www.soulcore.de/2012/03/einmal-volltanken-bitte/</link>
		<comments>http://www.soulcore.de/2012/03/einmal-volltanken-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulcore.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 400px; margin: 30px auto;"><img src="http://www.soulcore.de/wp-content/uploads/fuelwallet.png" alt="" title="fuelwallet" class="alignnone size-full wp-image-912" style="float: none; margin: 0 auto; border: none;" /></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soulcore.de/2012/03/einmal-volltanken-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

